Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 25% | 40% | 85% | 85% | 70% | 10% | 50% | 60% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 800 | 600 | 500 | 600 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 6 | -2 / 5 | -5 / 0 | -4 / 2 | -4 / 2 | -5 / 1 | -5 / 2 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 4 | -9 / 4 | -13 / -6 | -9 / -2 | -8 / -2 | -9 / -2 | -9 / -2 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 95 | 70 / 100 | 75 / 95 | 75 / 95 | 75 / 95 | 75 / 100 | 65 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 35 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 40 | 70 | 50 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | -2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 2 | 2 | 4 | -3 | -3 | -6 | -8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 85 | 100 | 85 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||